Nell'ombra del Giardino - Visita guidata per non vedenti e ipovedenti
07
Maggio
2010
Sabato 15 maggio 2010:
Visita guidata, per non vedenti e ipovedenti al Giardino degli Angeli (a cura di Silvia Gardenghi).
Programma:
L' Immagine della madonna di Poggio viene portata al "Giardino degli Angeli". Venerdì 14 maggio 2010 ore 21
06
Maggio
2010
Venerdì 14 maggio 2010 ore 21 L' Immagine della Madonna di Poggio viene portata al "Giardino degli Angeli"per un momento particolare di preghiera e ricordo per i "figli che ci hanno lasciato trop
Il Video della Festa del Secondo Compleanno in Castel San Pietro Terme
28
Apr
2010
Castel San Pietro Terme Domenica 18 aprile 2010.

Area A - Campagna
In quest'area è possibile ammirare:| Nome latino | Famiglia | Nome comune |
|---|---|---|
| ARTEMISIA DRACUNCULUS | COMPOSITAE | DRAGONCELLO |
| BORAGO OFFICINALIS | BORAGINACEAE | BORRAGINE |
| CISTUS X PURPUREUS | CISTACEAE | |
| COREOPSIS LANCEOLATA | COMPOSITAE | |
| CUPRESSUS SEMPERVIRENS | CUPRESSACEAE | CIPRESSO |
| LAVANDULA ANGUSTIFOLIA | LABIATAE | |
| LIPPIA CITRIODORA | VERBENACEAE | LIPPIA |
| MELISSA OFFICINALIS | LABIATAE | MELISSA |
| MENTHA | LABIATAE | MENTA |
| OLEA EUROPAEA | OLEACEAE | ULIVO |
| ORIGANUM MAJORANA | LABIATAE | MAGGIORANA |
| ORIGANUM VULGARE | LABIATAE | ORIGANO |
| PRUNUS ARMENIACA | ROSACEAE | ALBICOCCO |
| PRUNUS SATIVA | ROSACEAE | SUSINO |
| PYRUS CALLERYANA "CHANTICLEER" | ROSACEAE | PERO DA FIORE |
| RHEUM PALMATUM | POLIGONACEAE | RABARBARO |
| ROSA X CHINENSIS "MUTABILIS" | ROSACEAE | |
| ROSMARINUS OFFICINALIS | LABIATAE | ROSMARINO |
| ROSMARINUS OFFICINALIS "PROSTRATUS" | LABIATAE | |
| RUTA GRAVEOLENS | RUTACEAE | RUTA |
| SALVIA OFFICINALIS | LABIATAE | SALVIA |
| SALVIA OFFICINALIS "TRICOLOR" | LABIATAE | |
| THYMUS VULGARIS | LABIATAE | TIMO |
| VITI DA TAVOLA IN VARIETA' | VITACEAE | |
| WESTRINGIA FRUTICOSA | LABIATAE |
Area B - Giardino Segreto
In quest'area è possibile ammirare:| Nome latino | Famiglia | Nome comune |
|---|---|---|
| ACER CAMPESTRE | ACERACEAE | OPPIO |
| ARBUTUS UNEDO | ERICACEAE | CORBEZZOLO |
| BUXUS SEMPERVIRENS | BUXACEAE | BOSSO |
| CAMELLIA SASANQUA | THEACEAE | |
| CEANOTHUS TYRSIFLORUS REPENS | RHAMNACEAE | |
| CERATOSTIGMA PLUMBAGINOIDES | PLUMBAGINACEAE | |
| CERATOSTIGMA WILLMOTTIANUM | PLUMBAGINACEAE | |
| CONVOLVOLUS CNEORUM | CONVOLVULACEAE | |
| CRATAEGUS x LAVALLEI"CARRIEREI" | ROSACEAE | |
| DEUTZIA GRACILIS | SAXIFRAGACEAE | |
| ERIGERON KARVINSKIANUS | COMPOSITAE | |
| ESCALLONIA RUBRA "MACRANTHA" | ESCALLONIACEAE | |
| EURYOPS PECTINATUS | COMPOSITAE | |
| HEMEROCALLIS | LILIACEAE | |
| HIBISCUS IN VARIETA' | MALVACEAE | IBISCO |
| IRIS BARBATA IN VARIETA' | IRIDACEAE | IRIS |
| KERRIA JAPONICA | ROSACEAE | |
| LAGESTROEMIA INDICA | LYTHRACEAE | |
| LAVANDULA ANGUSTIFOLIA | LABIATAE | |
| LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA | HAMAMELIDACEAE | |
| LONICERA PILEATA | CAPRIFOLIACEAE | |
| NEPETA SIX HILLS GIANT | LABIATAE | |
| OSMANTHUS | OLEACEAE | OSMANTHUS |
| PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA | LABIATAE | |
| PHILADELPHUS | PHILADELPHACEAE | FIOR D'ANGELO |
| RHAPHIOLEPIS UMBELLATA | ROSACEAE | |
| ROSA " SERENELLA" | ROSACEAE | |
| ROSA " WALL STREET" | ROSACEAE | |
| ROSA ICEBERG | ROSACEAE | |
| ROSA INGLESE "PAT AUSTIN" | ROSACEAE | |
| ROSA RAMPICANTE BANKSIAE "ALBA PLENA" | ROSACEAE | |
| ROSA RAMPICANTE "ARTHUR BELL" | ROSACEAE | |
| ROSA RAMPICANTE "CLAIRE MATIN" | ROSACEAE | |
| SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS | COMPOSITAE | SANTOLINA |
| TULBAGHIA VIOLACEA | ALLIACEAE | |
| VERBENA PULCHELLA | VERBENACEAE | |
| WALDSTENIA TERNATA | ROSACEAE | |
| WISTERIA FLORIBUNDA ROSEA | LEGUMINOSAE | GLICINE |
Area C - Montagna
In quest'area è possibile ammirare:| Nome latino | Famiglia | Nome comune |
|---|---|---|
| ABELIA X GRANDIFLORA | CAPRIFOLIACEAE | |
| ACHILLEA FILIPENDULINA | ASTERACEAE | |
| ALYSSUM SAXATILE | RANUNCULACEAE | |
| AQUILEGIA VULGARIS | RANUNCULACEAE | |
| ARABIS IN VARIETÀ | BRASSICACEAE | |
| ARMERIA MARITIMA | PLUMBAGINACEAE | |
| ASTER IN VARIETÀ | ASTERACEAE | |
| AUBRIETA DELTOIDEA | CRUCIFERAE | |
| BERGENIA CORDIFOLIA | SAXIFRAGACEAE | |
| CAMPANULA CARPATICA | CAMPANULACEAE | |
| CARPINUS BETULUS | BETULACCEAE | |
| CARYOPTERIS X CLANDONENSIS | VERBENACEAE | |
| CONVOLVOLUS MAURITANICUS | CONVOLVULACEAE | |
| COTONEASTER SALICIFOLIUS REPENS |
ROSACEAE | |
| DELOSPERMA COOPERI | AIZOACEAE | |
| DELPHINIUM FORMOSUM | RANUNCULACEAE | BELLADONNA |
| ERIGERON KARVINSKIANUS | COMPOSITAE | |
| GENISTA HISPANICA | PAPILIONACEAE | |
| GENISTA LYDIA | PAPILIONACEAE | GINESTRA DELLA SIRIA |
| HELICHRYSUM LANATUM | COMPOSITAE | |
| HYPERICUM | GUTTIFERAE | HYPERICUM |
| IRIS SIBIRICA | IRIDACEAE | |
| KOELREUTERIA PANICULATA | SAPINDACEAE | |
| LAMIUM GALEOBDOLON | LABIATEAE | |
| LEONTOPODIUM ALPINUM | COMPOSITAE | STELLA ALPINA |
| LONICERA PILEATA | CAPRIFOLIACEAE | |
| OXALIS ACETOSELLA | OXALIDACEAE | |
| PHLOX SUBULATA | POLEMONIACEAE | |
| PINUS MUGO " MUGHUS" | PINACCEAE | |
| SAPONARIA OCYMOIDES | CARYOPHYLLACEAE | |
| SEDUM ACRE | CRASSULACEAE | |
| SEDUM SPECTABILIS | CRASSULACEAE | |
| SENECIO GREYI | COMPOSITAE | |
| STACHYS BYZANTINA | LABIATEAE | |
| TAXUS X MEDIA "HICKSII" | TAXACEAE | |
| THYMUS SERPYFILLUM | LABIATEAE | PEPOLINO |
| TULBAGHIA VIOLACEA | ALLIACEAE | |
| VIBURNUM BODNANTENSE | CAPRIFOLIACEAE | |
| VIBURNUM CARLESII | CAPRIFOLIACEAE | |
| VIBURNUM OPULUS "STERILE" | CAPRIFOLIACEAE | |
| VIBURNUM PLICATUM "MARIESII" | CAPRIFOLIACEAE | |
| VIBURNUM TINUS | CAPRIFOLIACEAE | LENTAGGINE |
| VINCA MINOR | APOCYNACEAE | |
| ZANTEDESCHIA AETHIOPICA | ARACEAE | CALLA |
Area D - Bordo Lago
In quest'area è possibile ammirare:| Nome latino | Famiglia | Nome comune |
|---|---|---|
| CAREX HACHIJOENSIS "EVERGOLD" | CYPERACEAE | |
| FESTUCA GLAUCA | GRAMINEAE | |
| HEMEROCALLIS IN VARIETA' | LILIACEAE | |
| KNIPHOFIA UVARIA | LILIACEAE | |
| LONICERA PILEATA | CAPRIFOLIACEAE | |
| MISCANTHUS FLORDULUS GIGANTEUS | GRAMINEAE | |
| MISCANTHUS SINENSIS "GRACILLIMUS" | GRAMINEAE | |
| MISCANTHUS SINENSIS "KLEINE FONTANE" | GRAMINEAE | |
| MISCANTHUS SINENSIS "KLEINE SILBERSPINNE" | GRAMINEAE | |
| MISCANTHUS SINENSIS "STRICTUS" | GRAMINEAE | |
| PENNISETUM ALOPECUROIDES | GRAMINEAE | |
| RHEUM PALMATUM | POLIGONACEAE | RABARBARO |
| RUDBECKIA FULGIDA | COMPOSITAE | |
| SALIX BABYLONICA | SALICACEAE | SALICE PIANGENTE |
| SEDUM ACRE | CRASSULACEAE | |
| SYMPHORICARPOS ALBUS | CAPRIFOLIACEAE | |
| SYMPHORICARPOS ORBICULATUS | CAPRIFOLIACEAE | |
| TULBAGHIA VIOLACEA | ALLIACEAE | |
| ZANTEDESCHIA AETHIOPICA | ARACEAE | CALLA |
Area E - Lago
In quest'area è possibile ammirare:| Nome latino | Famiglia | Nome comune |
|---|---|---|
| EICHHORNIA CRASSIPES | PONTEDERIACEAE | GIACINTO D'ACQUA |
| ELODEA DENSA | HYDROCHARITACEAE | |
| IRIS PSEUDOCORUS | IRIDACEAE | |
| IRIS PSEUDOCORUS PLENA | IRIDACEAE | |
| IRIS SETOSA | IRIDACEAE | |
| JUSSAEA GRANDIFLORA | ||
| MYRIOPHYLLUM ACQUATICUM | ||
| NYMPHAEA "MARLIACEA ALBIDA" | NYMPHAEACEAE | NINFEA |
| ZANTHEDESCHIA AETHIOPICA | CALLA |
Area F - Bosco
In quest'area è possibile ammirare:| Nome latino | Famiglia | Nome comune |
|---|---|---|
| BUXUS SEMPERVIRENS | BUXACEAE | BOSSO |
| CALYCANTHUS PRAECOX | CALYCANTHACEAE | CALICANTO D'INVERNO |
| CARPINUS BETULUS "PYRAMIDALIS" | BETULACCEAE | |
| CORNUS MAS | CORNACEAE | CORNIOLO |
| CORYLUS AVELLANA | BETULACEAE | NOCCIOLO |
| CORYLUS MAXIMA "PURPUREA" | BETULACEAE | NOCCIOLO ROSSO |
| FRAXINUS EXCELSIOR | OLEACEAE | FRASSINO MAGGIORE |
| HIBISCUS SYRIACUS WR.SMITH | MALVACEAE | |
| ILEX CRENATA | AQUIFOLIACEAE | |
| KOLKWITZIA AMABILIS | CAPRIFOLIACEAE | |
| LAVATERA OLBIA "ROSEA" | MALVACEAE | MALVA REGINA |
| LIRIODENDRON TULIPIFERA | MAGNOLIACEAE | ALBERO DEI TULIPANI |
| MAHONIA AQUIFOLIUM | BERBERIDACEAE | |
| MELIA AZEDARACH | MELIACEAE | ALBERO DEI ROSARI |
| PHILADELPHUS | PHILADELPHACEAE | FIOR D'ANGELO |
| PRUNUS CERASIFERA | ROSACEAE | |
| PRUNUS CERASIFERA "PISSARDI" | ROSACEAE | |
| PRUNUS LUSITANICA | ROSACEAE | ALLORO DEL PORTOGALLO |
| PRUNUS SPINOSA | ROSACEAE | PRUGNOLO |
| PUNICA GRANATUM | PUNICACEAE | MELOGRANO |
| QUERCUS ROBUR | FAGACEAE | FARNIA |
| QUERCUS RUBRA | FAGACEAE | QUERCIA ROSSA AMERICANA |
| ROBINIA PSEUDOACACIA"CASQUE ROUGE" | LEGUMINOSAE | |
| ROBINIA PSEUDOACACIA"FRISIA" | LEGUMINOSAE | |
| SPIRAEA ARGUTA | ROSACEAE | |
| SPIRAEA X VANHOUTTEI | ROSACEAE | |
| VACCINIUM MYRTILLUS | ERICACEAE | MIRTILLO |
| VIBURNUM OPULUS | CAPRIFOLIACEAE | PALLA DI NEVE |
| VIBURNUM TINUS | CAPRIFOLIACEAE | LENTAGGINNE |
| VITEX AGNUS-CASTUS | VERBENACEAE | AGNOCASTO |
Area G - Aiuole ingresso
In quest'area è possibile ammirare:| Nome latino | Famiglia | Nome comune |
|---|---|---|
| BUDDLEJA DAVIDII | LOGANIACEAE | ALBERO DELLE FARFALLE |
| CEANOTHUS THYRSIFLOUS REPENS | RHAMNACEAE | |
| CERASTIUM TOMENTOSUM | CARYOPHYLLACEAE | |
| COTONEASTER HORIZONTALIS | ROSACEAE | |
| ESCALLONIA NANA | ESCALLONIACEAE | |
| HEMEROCALLIS IN VARIETA' | LILIACEAE | |
| MAHONIA AQUIFOLIUM | BERBERIDACEAE | |
| MALUS "DONALD WIMAN" | ROSACEAE | MELO DA FIORE |
| OSMANTHUS AQUIFOLIUM | OLEACEAE | |
| PHOTINIA X FRASERI | ROSACEAE | |
| PITTOSPORUM HETEROPHYLLUM | PITTOSPORACEAE | |
| PITTOSPORUM TENUIFOLIUM | PITTOSPORACEAE | |
| PUNICA GRANATUM | PUNICACEAE | MELOGRANO |
| PYRUS CALLERYANA "CHANTICLEER" | ROSACEAE | PERO DA FIORE |
| ROSA MIRATO | ROSACEAE | |
| SANTOLINA CAMAECYPARISSUS | COMPOSITAE | SANTOLINA |
| VIBURNUM OPULUS | CAPRIFOLIACEAE | |
| VIBURNUM X HILLIERI WINTON | CAPRIFOLIACEAE |
Area H1 - Aiuola Poncirus
In quest'area è possibile ammirare:| Nome latino | Famiglia | Nome comune | CITRUS TRIPTERA | RUTACEAE | ARANCIO AMARO SPINOSO |
|---|---|---|
| CORNUS FLORIDA "RUBRA" | CORNACEAE | |
| RHAPHIOLEPIS UMBELLATA | ROSACEAE | |
| SPIRAEA JAPONICA "GOLDFLAME" | ROSACEAE | |
| SPIRAEA X BUMALDA | ROSACEAE | |
| TEUCRIUM FRUTICANS | LABIATAE | |
| VITEX AGNUS-CASTUS | VERBENACEAE | AGNOCASTO |
Area H2 - Aiuola Buddleje
In quest'area è possibile ammirare:| Nome latino | Famiglia | Nome comune |
|---|---|---|
| BUDDLEJE IN VARIETA' | LOGANIACEAE | ALBERO DELLE FARFALLE |
| OSMANTHUS HETEROPHYLLUS | OLEACEAE | |
| OSMANTHUS AQUIFOLIUM | OLEACEAE | |
| OSMANTHUS ARMATUS | OLEACEAE | |
| VINCA MINOR | APOCYNACEAE | |
Area H3 - Aiuola Sasso
In quest'area è possibile ammirare:| Nome latino | Famiglia | Nome comune |
|---|---|---|
| HELICHRYSUM ITALICUM | COMPOSITAE | |
| PHILLYREA ANGUSTIFOLIA |
OLEACEAE | |
| ROSA CANINA | ROSACEAE | |
| ROSA PRIMULA | ROSACEAE | |
| ROSA RUGOSA | ROSACEAE | |
| ZIZYPHUS SATIVA | RHAMNACEAE | GIUGGIOLO |
- testi in lingua inglese: Frank Torrecuso -